| Year: | 2025 |
| Customer: | CMHI |
| Project name: | CMHI 298 |
| Installation site: | CHINA |
| Year: | 2025 |
| Customer: | CMHI |
| Project name: | CMHI 298 |
| Installation site: | CHINA |
| Year: | 2025 |
| Customer: | ENI S.P.A. |
| Project name: | MONOPODS REVAMPING |
| Installation site: | ADRIATIC SEA |
| Year: | 2025 |
| Customer: | TRANSOCEAN |
| Project name: | ENABLER |
| Installation site: | FAR EAST |
| Year: | 2025 |
| Customer: | NOSPCO |
| Project name: | KAMOSE PHASE 4 |
| Installation site: | EGYPT |
| Year: | 2025 |
| Customer: | TOTAL ENERGY |
| Project name: | DAN F PLATFORMS |
| Installation site: | NORTH SEA |
| Year: | 2025 |
| Customer: | LARSEN & TOUBRO |
| Project name: | DUNPP PROJECT |
| Installation site: | INDIAN OCEAN |
| Year: | 2025 |
| Customer: | ENI S.P.A. |
| Project name: | BASIL PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA |
| Year: | 2025 |
| Customer: | COSMI S.P.A. |
| Project name: | ADRIATIC LNG TERMINAL |
| Installation site: | ADRIATIC SEA |
| Year: | 2025 |
| Customer: | SAIPEM ROMANIA |
| Project name: | NEPTUN |
| Installation site: | BLACK SEA |
| Year: | 2025 |
| Customer: | COSCO |
| Project name: | NG20000XCA |
| Installation site: | CHINA |
| Year: | 2025 |
| Customer: | MAERSK WINDFARM |
| Project name: | STURGEON |
| Installation site: | FAR EAST |
| Year: | 2024 |
| Customer: | LARSEN & TOUBRO |
| Project name: | CRPO TEMPORARY SYSTEMS |
| Installation site: | SAUDI ARABIA |
| Year: | 2024 |
| Customer: | ROSETTI MARINO |
| Project name: | BLPH WIND FARM |
| Installation site: | HOLLAND |
| Year: | 2024 |
| Customer: | ROSETTI MARINO |
| Project name: | FSRU RAVENNA |
| Installation site: | ITALY -ADRIATIC SEA |
| Year: | 2024 |
| Customer: | GRUPPO ANTONINI |
| Project name: | AEGYPODE |
| Installation site: | CONGO -ATLANTIC OCEAN |
| Year: | 2024 |
| Customer: | AIBO |
| Project name: | COSCO NG-20000X-CA |
| Installation site: | CHINA |
| Year: | 2024 |
| Customer: | AIBO |
| Project name: | CMHI-287 |
| Installation site: | CHINA |
| Year: | 2024 |
| Customer: | ADA ENGINEERING |
| Project name: | DAI HUNG 3 |
| Installation site: | VIETNAM – INDIAN SEA |
| Year: | 2024 |
| Customer: | SAIPEM (PORTUGAL) |
| Project name: | QUILUMA |
| Installation site: | ANGOLA – ATLANTIC SEA |
| Year: | 2024 |
| Customer: | ENI |
| Project name: | CALPURNIA |
| Installation site: | ADRIATIC SEA |
| Year: | 2024 |
| Customer: | ENI |
| Project name: | TEA |
| Installation site: | ADRIATIC SEA |
| Year: | 2023 |
| Customer: | ENI |
| Project name: | CALPURNIA |
| Installation site: | ADRIATIC SEA |
| Year: | 2023 |
| Customer: | COMMSA |
| Project name: | TECOALLI-AMOCA PLATFORMS |
| Installation site: | MEXICO – MEXICO GULF |
| Year: | 2023 |
| Customer: | AIBO |
| Project name: | HULL 567 PROJECT |
| Installation site: | CHINA |
| Year: | 2023 |
| Customer: | GRUPPO ANTONINI |
| Project name: | MABOQUEIRO PLATFORM |
| Installation site: | ANGOLA – ATLANTIC OCEAN |
| Year: | 2023 |
| Customer: | TOTAL |
| Project name: | GORM FIELD VARIOUS PLATFORMS |
| Installation site: | DENMARK SEA |
| Year: | 2023 |
| Customer: | GHANA PETROLEUM MOORING SYSTEMS |
| Project name: | TEMA CAM BUOY |
| Installation site: | GHANA – ATLANTIC OCEAN |
| Year: | 2023 |
| Customer: | KONGSBERG MARITIME |
| Project name: | ENAUTA (OSX-2FPSO) |
| Installation site: | SINGAPORE |
| Year: | 2023 |
| Customer: | L&T HYDROCARBON ENERGY LIMITED |
| Project name: | NLRNC RT2 (2° STEP) |
| Installation site: | INDIAN OCEAN – INDIA |
| Year: | 2022 |
| Customer: | NOPSCO |
| Project name: | KAMOSE PHASE 3 (ATON1-KSE2 PLATFORMS) |
| Installation site: | RED SEA – EGYPT |
| Year: | 2022 |
| Customer: | TOTAL |
| Project name: | DAGMAR & DAN E PLATFORM |
| Installation site: | DENMARK SEA |
| Year: | 2022 |
| Customer: | ENI |
| Project name: | GARIBALDI D |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – ITALY |
| Year: | 2022 |
| Customer: | SG SOLUTIONS |
| Project name: | WPB & WPC PLATFORMS |
| Installation site: | INDIAN OCEAN – THAILAND |
| Year: | 2022 |
| Customer: | ENI |
| Project name: | ANTONELLA |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – ITALY |
| Year: | 2022 |
| Customer: | CMHI / JANGSU |
| Project name: | CMHI 225 |
| Installation site: | BRASIL |
| Year: | 2022 |
| Customer: | L&T HYDROCARBON ENERGY LIMITED |
| Project name: | NLRNC RT2 |
| Installation site: | INDIAN OCEAN – INDIA |
| Year: | 2021 |
| Customer: | NOPSCO |
| Project name: | KAMOSE PHASE 3 (KNW1-KSW1-KSW2-3 PLATFORMS) |
| Installation site: | RED SEA – EGYPT |
| Year: | 2021 |
| Customer: | PETROFAC/TENNET |
| Project name: | BETA PLATFORM / WIND FARM FIELD |
| Installation site: | DUTCH SEA – HOLLAND |
| Year: | 2021 |
| Customer: | ENI |
| Project name: | AMELIA A |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – ITALY |
| Year: | 2021 |
| Customer: | PETROBEL |
| Project name: | PF-D |
| Installation site: | MEDITERRANEAN SEA -EGYPT |
| Year: | 2021 |
| Customer: | FRIENDLANDER |
| Project name: | ELON C |
| Installation site: | EQUATORIAL GUINEA |
| Year: | 2021 |
| Customer: | ENI |
| Project name: | GIOVANNA |
| Installation site: | ADRAITC SEA -ITALY |
| Year: | 2021 |
| Customer: | ENI |
| Project name: | ELEONORA |
| Installation site: | ADRAITC SEA -ITALY |
| Year: | 2021 |
| Customer: | ENI |
| Project name: | PENNINA |
| Installation site: | ADRAITC SEA -ITALY |
| Year: | 2021 |
| Customer: | ENI |
| Project name: | DAVIDE- DAVIDE 7 |
| Installation site: | ADRAITC SEA -ITALY |
| Year: | 2021 |
| Customer: | COSCO/JAN DE NUL – VT VOLTAIRE |
| Project name: | VESSEL 966 WIND TURBINE |
| Installation site: | CHINA |
| Year: | 2021 |
| Customer: | MARINE CONSULTING |
| Project name: | TERMINALE 1-4 |
| Installation site: | ADRIATIC SEA -ITALY |
| Year: | 2021 |
| Customer: | ENI |
| Project name: | CLARA N |
| Installation site: | ADRIATIC SEA -ITALY |
| Year: | 2020 |
| Customer: | CMHI / JANGSU |
| Project name: | CMHI 220 |
| Installation site: | BRASIL |
| Year: | 2020 |
| Customer: | ENI S.P.A. |
| Project name: | BARBARA H |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – ITALY |
| Year: | 2020 |
| Customer: | ENI S.P.A. |
| Project name: | ANEMONE CLUSTER |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – ITALY |
| Year: | 2020 |
| Customer: | PETROFAC/TENNET |
| Project name: | ALPHA PLATFORM / WIND FARM FIELD |
| Installation site: | DUTCH SEA – HOLLAND |
| Year: | 2020 |
| Customer: | ENI S.P.A. |
| Project name: | AGOSTINO C PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – ITALY |
| Year: | 2020 |
| Customer: | ENI S.P.A. |
| Project name: | CERVIA B PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – ITALY |
| Year: | 2020 |
| Customer: | ENI S.P.A. |
| Project name: | ANEMONE B PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – ITALY |
| Year: | 2020 |
| Customer: | ENI S.P.A. |
| Project name: | REGINA 1 PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – ITALY |
| Year: | 2020 |
| Customer: | L&T HYDROCARBON ENERGY LIMITED |
| Project name: | NWIS-R |
| Installation site: | INDIAN OCEAN – INDIA |
| Year: | 2020 |
| Customer: | P.O.T.S. |
| Project name: | BK21 PLATFORM |
| Installation site: | INDIAN OCEAN – VIETNAM |
| Year: | 2019 |
| Customer: | ROSETTI MARINO S.P.A. |
| Project name: | TOLMOUNT PLATFORM |
| Installation site: | NORTH SEA – UK |
| Year: | 2019 |
| Customer: | GRUPPO ANTONINI S.P.A. |
| Project name: | WHP 2 PLATFORM |
| Installation site: | ATLANTIC OCEAN – CONGO |
| Year: | 2019 |
| Customer: | L&T HYDROCARBON ENGINEERING LIMITED |
| Project name: | CLUSTER 8 DEVELOPMENT PROJECT |
| Installation site: | INDIAN OCEAN – INDIA |
| Year: | 2019 |
| Customer: | EDISON S.P.A. |
| Project name: | SARAGO MARE A |
| Installation site: | ADRIATIC SEA |
| Year: | 2019 |
| Customer: | P.O.T.S. |
| Project name: | BK 20 PLATFORM |
| Installation site: | INDIAN OCEAN – VIETNAM |
| Year: | 2019 |
| Customer: | SOLAS MARINE |
| Project name: | U.S. NAVAL BASE |
| Installation site: | KUWAIT |
| Year: | 2019 |
| Customer: | GIZA DISTRIBUTIONS SYSTEM |
| Project name: | FF & GG PLATFORMS |
| Installation site: | RED SEA – EGYPT |
| Year: | 2019 |
| Customer: | NUSAPETRO SDN. BHD. |
| Project name: | TNAG PROJECT |
| Installation site: | MALAYSIA |
| Year: | 2019 |
| Customer: | AIBO |
| Project name: | FPSO LIUHUA |
| Installation site: | CHINA |
| Year: | 2019 |
| Customer: | AIBO |
| Project name: | HULL CMHI 182 |
| Installation site: | CHINA |
| Year: | 2019 |
| Customer: | ENPPI |
| Project name: | PETROSALAM JACK-UP RIG |
| Installation site: | MEDITERRANEAN SEA – EGYPT |
| Year: | 2018 |
| Customer: | PETROBEL |
| Project name: | BALTIM SW PLATFORM |
| Installation site: | MEDITERRANEAN SEA – EGYPT |
| Year: | 2018 |
| Customer: | AIBO |
| Project name: | WIND TURBINE JACK-UP PLATFORM |
| Installation site: | CHINA |
| Year: | 2018 |
| Customer: | ENI S.P.A. |
| Project name: | ANTONELLA PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA |
| Year: | 2018 |
| Customer: | ENI S.P.A. |
| Project name: | AZALEA B PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA |
| Year: | 2018 |
| Customer: | AIBO |
| Project name: | HULL 6012 |
| Installation site: | CHINA |
| Year: | 2017 |
| Customer: | L&T HYDROCARBON ENGINEERING LIMITED |
| Project name: | NEELAM DEVELOPMENT PROJECT |
| Installation site: | INDIAN OCEAN – INDIA |
| Year: | 2017 |
| Customer: | AIBO |
| Project name: | HULL 3083 |
| Installation site: | CHINA |
| Year: | 2017 |
| Customer: | ENI S.P.A. |
| Project name: | PCW A-T PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – ITALY |
| Year: | 2017 |
| Customer: | GRUPPO ANTONINI S.P.A. |
| Project name: | WHP-3 PLATFORM |
| Installation site: | ATLANTIC OCEAN – CONGO |
| Year: | 2016 |
| Customer: | PETROBEL |
| Project name: | ZOHR-34 PLATFORM |
| Installation site: | MEDITERRANEAN SEA – EGYPT |
| Year: | 2016 |
| Customer: | ENI S.P.A. |
| Project name: | BONACCIA PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – ITALY |
| Year: | 2016 |
| Customer: | ENI S.P.A. |
| Project name: | ANTARES PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – ITALY |
| Year: | 2016 |
| Customer: | ROSETTI MARINO S.P.A. |
| Project name: | |
| Installation site: | BALTIC SEA – POLAND |
| Year: | 2016 |
| Customer: | ENI S.P.A. |
| Project name: | PC-80 & PC-80 BIS PLATFORMS |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – ITALY |
| Year: | 2016 |
| Customer: | SAPURAKENCANA HL SDN BHD |
| Project name: | MHSRD-III PROJECT |
| Installation site: | INDIAN OCEAN – INDIA |
| Year: | 2016 |
| Customer: | IEOC |
| Project name: | SOUTH PARS 19 PROJECT |
| Installation site: | PERSIAN GULF – IRAN |
| Year: | 2016 |
| Customer: | GRUPPO ANTONINI S.P.A. |
| Project name: | WHP4-1 NENE’ PLATFORM |
| Installation site: | ATLANTIC OCEAN – CONGO |
| Year: | 2016 |
| Customer: | L&T HYDROCARBON ENGINEERING LTD |
| Project name: | BH PLATFORM |
| Installation site: | INDIAN OCEAN – INDIA |
| Year: | 2015 |
| Customer: | UTE TSGI |
| Project name: | AEGEAN REFINERY PROJECT |
| Installation site: | ONSHORE – TURKEY |
| Year: | 2015 |
| Customer: | ROSETTI MARINO S.P.A. |
| Project name: | ABU QIR NAQ PIII PLATFORM |
| Installation site: | MEDITERRANEAN SEA – EGYPT |
| Year: | 2015 |
| Customer: | SWIBER OFFSHORE CONSTRUCTION PTE LTD |
| Project name: | DAMAN PROJECT OF ONGC |
| Installation site: | INDIAN OCEAN – INDIA |
| Year: | 2015 |
| Customer: | SAIPEM |
| Project name: | LITCHENDJILI ONSHORE PLANT |
| Installation site: | ONSHORE – CONGO |
| Year: | 2015 |
| Customer: | L&T HYDROCARBON ENGINEERING LTD |
| Project name: | VASAI EAST PROJECT OF ONGC |
| Installation site: | INDIAN OCEAN – INDIA |
| Year: | 2015 |
| Customer: | NUOVA OlMEC S.r.l. |
| Project name: | BONACCIA NW PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – ITALY |
| Year: | 2015 |
| Customer: | NUOVA OlMEC S.r.l. |
| Project name: | CLARA NW PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – ITALY |
| Year: | 2014 |
| Customer: | NUOVA OMA S.r.l. |
| Project name: | NENE’ PHASE I PROJECT |
| Installation site: | ATLANTIC OCEAN – CONGO |
| Year: | 2014 |
| Customer: | ROSETTI MARINO S.p.A. |
| Project name: | MARLIN PLATFORM |
| Installation site: | ATLANTIC OCEAN – CONGO |
| Year: | 2014 |
| Customer: | AMAPETCO – EGYPT |
| Project name: | AL-AMAL A PLATFORM |
| Installation site: | GULF OF SUEZ IN RED SEA – EGYPT |
| Year: | 2014 |
| Customer: | NUOVA OLMEC S.r.l. |
| Project name: | LITCHENDJILI PLATFORM |
| Installation site: | ATLANTIC OCEAN – CONGO |
| Year: | 2014 |
| Customer: | SITIE S.p.A. |
| Project name: | CLARA W PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA |
| Year: | 2013 |
| Customer: | ABB S.p.A. |
| Project name: | TEMPA ROSSA PROJECT |
| Installation site: | IONIAN SEA |
| Year: | 2013 |
| Customer: | ROSETTI MARINO S.p.A. |
| Project name: | FAUZIA PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA |
| Year: | 2013 |
| Customer: | ROSETTI MARINO S.p.A. |
| Project name: | ELETTRA PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA |
| Year: | 2013 |
| Customer: | ESSAR PROJECT |
| Project name: | ONGC C-26 CLUSTER AND B173A-B WELL PLATFORM PROJECT |
| Installation site: | OFFSHORE INDIA |
| Year: | 2013 |
| Customer: | ROSETTI d.o.o. |
| Project name: | IKA JZ PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – CROATIA |
| Year: | 2013 |
| Customer: | SAIPEM S.p.A. |
| Project name: | CMMP PLATFORM (ICOEEP) |
| Installation site: | OFFSHORE IRAQ |
| Year: | 2011 |
| Customer: | PETROBEL – EGYPT |
| Project name: | SETH PLATFORM |
| Installation site: | MEDITERRANEAN SEA – EGYPT |
| Year: | 2011 |
| Customer: | GPC – EGYPT |
| Project name: | AMER-8 PLATFORM |
| Installation site: | OFFSHORE EGYPT |
| Year: | 2011 |
| Customer: | NAVALMARE S.r.l. |
| Project name: | GUENDALINA PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA |
| Year: | 2010 |
| Customer: | SUEZ OIL COMPANY – EGYPT |
| Project name: | NP2 PLATFORM |
| Installation site: | OFFSHORE EGYPT |
| Year: | 2010 |
| Customer: | ROSETTI MARINO S.p.A. |
| Project name: | ABU QIR NAQPII PLATFORM |
| Installation site: | MEDITERRANEAN SEA – EGYPT |
| Year: | 2010 |
| Customer: | S.E.S. S.p.A. |
| Project name: | AQUILA PHASE 2 |
| Installation site: | ADRIATIC SEA |
| Year: | 2009 |
| Customer: | PETROBEL EGYPT |
| Project name: | TUNA PLATFORM |
| Installation site: | MEDITERRANEAN SEA – EGYPT |
| Year: | 2009 |
| Customer: | SAIPEM S.p.A. |
| Project name: | FSRU LIVORNO |
| Installation site: | TYRRHENIAN SEA |
| Year: | 2009 |
| Customer: | PETROBEL – EGYPT |
| Project name: | PFSE-2 BIS PLATFORM |
| Installation site: | MEDITERRANEAN SEA – EGYPT |
| Year: | 2009 |
| Customer: | ROSETTI MARINO S.p.A. |
| Project name: | IZABELA SOUTH PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – CROATIA |
| Year: | 2009 |
| Customer: | ROSETTI MARINO d.o.o. |
| Project name: | IZABELA SOUTH PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – CROATIA |
| Year: | 2009 |
| Customer: | FORES ENGINEERING S.r.l. |
| Project name: | BARAKA PLATFORM |
| Installation site: | MEDITERRANEAN SEA – TUNISIA |
| Year: | 2009 |
| Customer: | INTERMARE SARDA S.p.A. |
| Project name: | ANNAMARIA B PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – ITALY |
| Year: | 2009 |
| Customer: | ROSETTI d.o.o. |
| Project name: | ANNAMARIA A PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – CROATIA |
| Year: | 2008 |
| Customer: | ROSETTI MARINO S.p.A. |
| Project name: | THEKAH N & THEKAH 2 PLATFORMS |
| Installation site: | MEDITERRANEAN SEA – EGYPT |
| Year: | 2008 |
| Customer: | ROSETTI MARINO S.p.A. |
| Project name: | TEMPORARY UTILITY BARGE |
| Installation site: | CASPIAN SEA – KAZAKHSTAN |
| Year: | 2008 |
| Customer: | INTERMARE SARDA S.p.A. |
| Project name: | MAAMOURA PLATFORM |
| Installation site: | MEDITERRANEAN SEA – TUNISIA |
| Year: | 2008 |
| Customer: | NUOVA OMA S.r.l. |
| Project name: | ANA VESNA IRINA PLATFORMS |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – CROATIA |
| Year: | 2007 |
| Customer: | SAIPEM S.A. FRANCE |
| Project name: | FPSO GIMBOA |
| Installation site: | ATLANTIC OCEAN – ANGOLA |
| Year: | 2007 |
| Customer: | ROSETTI MARINO S.p.A. |
| Project name: | IKALOU SUD PLATFORM |
| Installation site: | ATLANTIC OCEAN – CONGO |
| Year: | 2007 |
| Customer: | ROSETTI MARINO S.p.A. |
| Project name: | IKALOU PLATFORM |
| Installation site: | ATLANTIC OCEAN – CONGO |
| Year: | 2007 |
| Customer: | ENI S.p.A. |
| Project name: | BENEDETTA 1 PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA |
| Year: | 2007 |
| Customer: | ENI S.p.A. |
| Project name: | BASIL PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA |
| Year: | 2007 |
| Customer: | INTERMARE SARDA S.p.A. |
| Project name: | AWA PALOUKOU PLATFORM |
| Installation site: | ATLANTIC OCEAN – CONGO |
| Year: | 2007 |
| Customer: | PETROBEL – EGYPT |
| Project name: | SEMMAN PLATFORM |
| Installation site: | MEDITERRANEAN SEA – EGYPT |
| Year: | 2006 |
| Customer: | NOSPCO – EGYPT |
| Project name: | TAO PLATFORM |
| Installation site: | OFFSHORE – EGYPT |
| Year: | 2006 |
| Customer: | SAIPEM S.A. – FRANCE |
| Project name: | FPSO CIDADE DE VITORIA |
| Installation site: | OFFSHORE – BRAZIL |
| Year: | 2006 |
| Customer: | ROSETTI MARINO S.p.A. |
| Project name: | KATARINA PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – CROATIA |
| Year: | 2006 |
| Customer: | ROSETTI MARINO S.p.A. |
| Project name: | KARLIGASH LQ BARGE 180 POB |
| Installation site: | CASPIAN SEA – KAZAKSTAN |
| Year: | 2005 |
| Customer: | PETROBEL – EGYPT |
| Project name: | TEMSAH NORTH WEST-2 PLATFORM |
| Installation site: | MEDITERRANEAN SEA – EGYPT |
| Year: | 2005 |
| Customer: | NAVALMARE S.r.l. |
| Project name: | IVANA C PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – CROATIA |
| Year: | 2005 |
| Customer: | NAVALMARE S.r.l. |
| Project name: | IVANA K PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – CROATIA |
| Year: | 2004 |
| Customer: | PETROBEL – EGYPT |
| Project name: | BALTIM NORTH PLATFORM |
| Installation site: | MEDITERRANEAN SEA – EGYPT |
| Year: | 2004 |
| Customer: | ROSETTI MARINO S.p.A. |
| Project name: | IKA A PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – CROATIA |
| Year: | 2004 |
| Customer: | NORTH ADRIATIC OFFSHORE S.r.l. |
| Project name: | IKA B PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – CROATIA |
| Year: | 2004 |
| Customer: | NORTH ADRIATIC OFFSHORE S.r.l. |
| Project name: | IDA B PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – CROATIA |
| Year: | 2004 |
| Customer: | NORTH ADRIATIC OFFSHORE S.r.l. |
| Project name: | IDA A PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – CROATIA |
| Year: | 2004 |
| Customer: | PETROBEL – EGYPT |
| Project name: | TEMSAH 4 PLATFORM |
| Installation site: | MEDITERRANEAN SEA – EGYPT |
| Year: | 2004 |
| Customer: | ROSETTI MARINO S.p.A. |
| Project name: | IDA C PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – CROATIA |
| Year: | 2004 |
| Customer: | PETROBEL – EGYPT |
| Project name: | BARBONI 1 PLATFORM |
| Installation site: | MEDITERRANEAN SEA – EGYPT |
| Year: | 2003 |
| Customer: | AMAPETCO – EGYPT |
| Project name: | AMAL-B PLATFORM |
| Installation site: | RED SEA – EGYPT |
| Year: | 2003 |
| Customer: | NORTH ADRIATIC OFFSHORE S.r.l. |
| Project name: | MARICA PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA – CROATIA |
| Year: | 2003 |
| Customer: | SAIPEM S.p.A. |
| Project name: | SABRATHA PLATFORM |
| Installation site: | MEDITERRANEAN SEA – LYBIA |
| Year: | 2002 |
| Customer: | TECNOMARE S.p.A. |
| Project name: | NAIDE PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA |
| Year: | 2002 |
| Customer: | ROSETTI MARINO S.p.A. |
| Project name: | TEA PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA |
| Year: | 2002 |
| Customer: | FORES ENGINEERING S.r.l. |
| Project name: | OKOPOHO PLATFORM |
| Installation site: | ATLANTIC OCEAN – NIGERIA |
| Year: | 2002 |
| Customer: | AGIP PETROLI S.p.A. |
| Project name: | TERMINALE No. 1 PLATFORM |
| Installation site: | ADRIATIC SEA |